【機工城アレキサンダー:起動編】と【機工城アレキサンダー:零式】の攻略記事を掲載しています。クラン・モブ情報も掲載中です。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
CRT=クリティカル、SS=スキルスピード/スペルスピード
| タンク装備(ナイト・戦士・暗黒) | STR | VIT | 命中 | 意思 | CRT | SS | 受流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトゴルド・ディフェンダーアーメット | 53 | 54 | 47 | 33 | |||
| プロトゴルド・ディフェンダープレートメイル | 86 | 87 | 77 | 54 | |||
| プロトゴルド・ディフェンダーガントレット | 53 | 54 | 33 | 47 | |||
| プロトゴルド・ディフェンダーベルト | 40 | 40 | 36 | 25 | |||
| プロトゴルド・ディフェンダーブリーチ | 86 | 87 | 77 | 54 | |||
| プロトゴルド・ディフェンダーソルレット | 53 | 54 | 32 | 47 | |||
| プロトゴルド・ディフェンダーネックバンド | 40 | 36 | 25 | ||||
| プロトゴルド・ディフェンダーイヤリング | 40 | 34 | 25 | ||||
| プロトゴルド・ディフェンダーリストバンド | 40 | 25 | 36 | ||||
| プロトゴルド・ディフェンダーリング | 40 | 36 | 24 |
| 竜騎士装備 | STR | VIT | 命中 | 意思 | CRT | SS | 受流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトゴルド・スレイヤーサレット | 53 | 54 | 47 | 33 | |||
| プロトゴルド・スレイヤーメイル | 86 | 87 | 77 | 54 | |||
| プロトゴルド・スレイヤーガントレット | 53 | 54 | 47 | 32 | |||
| プロトゴルド・スレイヤーベルト | 40 | 40 | 36 | 24 | |||
| プロトゴルド・スレイヤーブリーチ | 86 | 87 | 54 | 77 | |||
| プロトゴルド・スレイヤーサバトン | 53 | 54 | 33 | 45 | |||
| プロトゴルド・アタッカーネックバンド | 40 | 36 | 25 | ||||
| プロトゴルド・アタッカーイヤリング | 40 | 34 | 24 | ||||
| プロトゴルド・アタッカーリストバンド | 40 | 25 | 36 | ||||
| プロトゴルド・アタッカーリング | 40 | 24 | 36 |
| モンク装備 | STR | VIT | 命中 | 意思 | CRT | SS | 受流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトゴルド・ストライカーサレット | 53 | 54 | 47 | 32 | |||
| プロトゴルド・ストライカーメイル | 86 | 87 | 54 | 77 | |||
| プロトゴルド・ストライカーガントレット | 53 | 54 | 33 | 45 | |||
| プロトゴルド・ストライカーベルト | 40 | 40 | 36 | 25 | |||
| プロトゴルド・ストライカーブリーチ | 86 | 87 | 52 | 77 | |||
| プロトゴルド・ストライカーサバトン | 53 | 54 | 47 | 33 | |||
| プロトゴルド・アタッカーネックバンド | 40 | 36 | 25 | ||||
| プロトゴルド・アタッカーイヤリング | 40 | 34 | 24 | ||||
| プロトゴルド・アタッカーリストバンド | 40 | 25 | 36 | ||||
| プロトゴルド・アタッカーリング | 40 | 24 | 36 |
| レンジャー装備(吟遊詩人・機工士) | DEX | VIT | 命中 | 意思 | CRT | SS | 受流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトゴルド・レンジャーフード | 53 | 54 | 33 | 45 | |||
| プロトゴルド・レンジャーコースリット | 86 | 87 | 77 | 54 | |||
| プロトゴルド・レンジャーアームガード | 53 | 54 | 33 | 47 | |||
| プロトゴルド・レンジャーベルト | 40 | 40 | 25 | 36 | |||
| プロトゴルド・レンジャーポレイン | 86 | 87 | 52 | 77 | |||
| プロトゴルド・レンジャーサバトン | 53 | 54 | 47 | 33 | |||
| プロトゴルド・レンジャーネックバンド | 40 | 34 | 25 | ||||
| プロトゴルド・レンジャーイヤリング | 40 | 25 | 36 | ||||
| プロトゴルド・レンジャーリストバンド | 40 | 24 | 36 | ||||
| プロトゴルド・レンジャーリング | 40 | 25 | 34 |
| スカウト装備(忍者) | DEX | VIT | 命中 | 意思 | CRT | SS | 受流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトゴルド・スカウトフード | 53 | 54 | 47 | 32 | |||
| プロトゴルド・スカウトコースリット | 86 | 87 | 54 | 74 | |||
| プロトゴルド・スカウトアームガード | 53 | 54 | 47 | 32 | |||
| プロトゴルド・スカウトベルト | 40 | 40 | 36 | 25 | |||
| プロトゴルド・スカウトポレイン | 86 | 87 | 54 | 77 | |||
| プロトゴルド・スカウトサバトン | 53 | 54 | 45 | 33 | |||
| プロトゴルド・レンジャーネックバンド | 40 | 34 | 25 | ||||
| プロトゴルド・レンジャーイヤリング | 40 | 25 | 36 | ||||
| プロトゴルド・レンジャーリストバンド | 40 | 24 | 36 | ||||
| プロトゴルド・レンジャーリング | 40 | 25 | 34 |
| キャスター装備(黒魔道士・召喚士) | INT | VIT | 命中 | 意思 | CRT | SS | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトゴルド・キャスタークラウン | 53 | 48 | 47 | 33 | |||
| プロトゴルド・キャスターガウン | 86 | 79 | 77 | 52 | |||
| プロトゴルド・キャスターグローブ | 53 | 48 | 33 | 47 | |||
| プロトゴルド・キャスターベルト | 40 | 36 | 36 | 25 | |||
| プロトゴルド・キャスターブレエット | 86 | 79 | 74 | 54 | |||
| プロトゴルド・キャスターガンビエラ | 53 | 48 | 47 | 33 | |||
| プロトゴルド・キャスターネックバンド | 40 | 24 | 36 | ||||
| プロトゴルド・キャスターイヤリング | 40 | 25 | 36 | ||||
| プロトゴルド・キャスターリストバンド | 40 | 36 | 25 | ||||
| プロトゴルド・キャスターリング | 40 | 25 | 36 |
| ヒーラー装備(白魔道士・学者・占星術師) | MND | VIT | 命中 | 意思 | CRT | SS | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトゴルド・ヒーラークラウン | 53 | 48 | 47 | 33 | |||
| プロトゴルド・ヒーラーガウン | 86 | 79 | 54 | 78 | |||
| プロトゴルド・ヒーラーグローブ | 53 | 48 | 32 | 47 | |||
| プロトゴルド・ヒーラーベルト | 40 | 36 | 24 | 36 | |||
| プロトゴルド・ヒーラーブレエット | 86 | 79 | 54 | 78 | |||
| プロトゴルド・ヒーラーガンビエラ | 53 | 48 | 45 | 34 | |||
| プロトゴルド・ヒーラーネックバンド | 40 | 36 | 25 | ||||
| プロトゴルド・ヒーラーイヤリング | 40 | 25 | 36 | ||||
| プロトゴルド・ヒーラーリストバンド | 40 | 25 | 36 | ||||
| プロトゴルド・ヒーラーリング | 40 | 34 | 25 |
※ヒラ基本値(魔法354)98%~100%から推察
※魔法360で100%と仮定
※正面1.1倍、側面1.05倍、背面1.00倍で算出
※基本値で命中率98%近くなのでヒラ以外は気にする必要なし
※側面460でミスなし100%
近接DPSの命中558で99.66%から推察
近接DPS560でミス報告あり。もうちょい上ぽいです
近接DPS命中589でミス報告あり、正面命中600で100%の報告
590~600区間が100%候補
魔法491で100%の報告あり。魔法はもうちょい下げれそう??